產品中心
產品詳情
訂購信息
下載
| 技術參數 | |||
| 標準 | IEEE 802.3 10BaseT | ||
| IEEE 802.3u 10/100BaseTX | |||
| IEEE 802.3ab 1000BaseTX | |||
| IEEE 802.3x 流量控制 | |||
| 處理類型 | 存儲和轉發交換方式 | ||
| 流控 | 支持 IEEE 802.3 x 全雙工背壓式流控 | ||
| 傳輸距離 | 100m ( 雙絞線 ) | ||
| 1000m ( 雙絞線長距離端口 ) | |||
| 5km ( 多模光纖 ) | |||
| 40km ( 單模光纖 ) | |||
| 傳輸速率 | 10Mbps (雙絞線長距離端口 ) | ||
| 10/100Mbps 自適應 (光/電口 ) | |||
| 10/100/1000Mbps 自適應 (光/電口 ) | |||
| 電源需求 | |||
| 電源輸入 | 9~30VDC,推薦使用12VDC | ||
| 系統功耗 | 400mA@12VDC,4.8W | ||
| 接口 | |||
| RJ45 端口 | 10/100/1000BaseTX 自動偵測, MDI/MDI-X 自適應 |
||
| 光纖端口 | 100/1000Base SFP 插槽 100Base-FX,單/多模SC/ST可選 |
||
| 機械特性 | |||
| 外殼 | 鋁合金,垂直外型 | ||
| 重量 | 250g | ||
| 尺寸 | 77×111 ×26 mm ( 不含光接口 ) 95×120×45 mm ( 含光接口 ) |
||
| 安裝方式 | 導軌式安裝或壁掛式安裝 | ||
| 工作環境 | |||
| 工作溫度 | ﹣40~80℃ | ||
| 工作濕度 | 5~95% RH | ||
| 存儲溫度 | ﹣50~100℃ | ||
| 抗震性能 | 1G@IEC-68-2-6,正弦波,5~500 Hz,1 Oct./min,1hr/axis | ||
| 抗沖擊 | 5G@IEC-68-2-27,半正弦波,30ms | ||
| LED 指示燈 | |||
| 系統 | PWR1,PWR2 ,Fault | ||
| 網絡 | ACT/LINK ( 位于 RJ45 連接器 ) | ||
關閉
- 產品對比
去對比

文件名稱
文件大小
所屬分類
上傳時間
預覽下載
文件名稱
所屬分類
下載