產品中心
產品詳情
技術參數
下載

關閉
- 產品對比
去對比
| 技術參數 | |||
| 電源輸入 | 24VDC(±25%) | ||
| 電流消耗 | 系統側電流消耗(空載)100mA | ||
| 系統側電流消耗(滿載)130mA | |||
| 其他特性 | 支持地址映射 | ||
| 電氣隔離 | 500V | ||
| 工作溫度 | 0~55℃ | ||
| 存儲溫度 | ﹣25~﹢85℃ | ||
| 相對濕度 | 95%,無冷凝 | ||
| 防護等級 | IP20 | ||
文件名稱
文件大小
所屬分類
上傳時間
預覽下載
文件名稱
所屬分類
下載