產品中心
產品詳情
技術參數
下載

關閉
- 產品對比
去對比
基本參數 |
|
| 通道數 | |
| 過程映像中的位寬 | 輸出18字節;輸入18字節 |
| 組態方式 | 按先后順序自動組態 |
| 接線方式 | 插拔式 |
| 計數模式 | 線性計數器形式、環形計數器形式 |
| 計數器功能選擇 | 計數禁用、鎖存計數器、采樣計數器、周期脈沖計數器 , 向上 / 向下連續、單次、循環計數,頻率、旋轉速度、周期測量 |
| 計數范圍 | 0~4294967295 或 -2147483648~2147483647 |
| 最大輸入頻率 | 1MHz |
| 正交編碼器 | X1、X2、X4 |
| 信號線最大連接距離 | 2 米 |
| 隔離耐壓 | 現場側和數字側 500V,通道間不隔離 |
| 抗震/抗沖擊性能 | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| 抗電磁干擾/抗輻射性能 | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| 電流消耗 | 270mA |
輸出數據 |
|
| 輸入電壓 | 24V |
| 輸入信號類型 | PNP |
文件名稱
文件大小
所屬分類
上傳時間
預覽下載
文件名稱
所屬分類
下載