產品中心
產品詳情
技術參數
下載

關閉
- 產品對比
去對比
基本參數 |
|
| 通道數 | 4 |
| 過程映像中的位寬 | 輸入 8*2 字節 |
| 組態方式 | 按先后順序自動組態 |
| 連接方式 | 插拔式 |
| 溫度系數 | 50PPM/K |
| 量程范圍 | 0-27648 |
| 分辨率 | 16 位 |
| 精度 | ±0.1% |
| 隔離耐壓 | 現場側和數字側 500V,通道間不隔離 |
| 抗震/抗沖擊性能 | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| 抗電磁干擾/抗輻射性能 | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
輸入數據 |
|
| 輸入電流 | 4~20mA、0~20mA |
| 輸入濾波 | 3ms |
| 輸入阻抗 | 約100Ω |
文件名稱
文件大小
所屬分類
上傳時間
預覽下載
文件名稱
所屬分類
下載