產品中心
產品詳情
技術參數
下載

關閉
- 產品對比
去對比
基本參數 |
|
| 從站數 | 根據主站 |
| 子模塊擴展最大數量 | 32 |
| 電纜 | Profibus-DP專用電纜 |
| 數據傳輸介質 | 屏蔽、非屏蔽雙絞線或光纖 |
| 傳輸距離 | 最大傳輸距離在9.6K~187.5Kbps時為 1000m; |
| 500Kbps時為 400m; | |
| 1500Kbps時為 200m; | |
| 3000K~12000Kbps時為 100m,可用中繼器延長10km | |
| 總線速率 | 9.6K~12Mbps |
| 電氣隔離 | 500V |
| 掃描周期 | <3ms |
| 最大傳輸信息長度 | 255B |
| 最大數據長度 | 244B |
| 典型長度 | 244B |
| 斷網自恢復 | 3S |
| 連接方式 | TUBS 總線彈片接連 |
| 其他特性 | 支持地址映射 |
| 監控類型 | 系統電源監控 |
輸入數據 |
|
| 輸入電流 | 100mA |
輸出數據 |
|
| 輸出電壓 | DC5V |
| 輸出電流 | DC2A |
| 電源參數 | |
| 工作電源 | 24VDC±10% |
尺寸 |
|
| 長度 | 100mm |
| 寬度 | 48mm |
| 高度 | 69mm |
外殼 |
|
| 品牌 | |
| 材料 | ABS阻燃 |
| 防護等級 | IP20 |
| 阻燃等級 | UL94/V0 |
| 顏色 | 白 |
使用環境 |
|
| 連續工作溫度 | 0℃~550℃ |
| 貯存溫度 | ﹣25~﹢85℃ |
| 相對濕度 | 95% RH (無凝結水) |
| 環境要求 | 周圍環境中不得有強烈振動、沖擊以及大電流和火花等電磁感應影響,空氣中應不含有對鉻、鎳、銀鍍層起腐蝕作用的介質,應不含有易燃、易爆的物質 |
安裝 |
|
| 安裝方式 | DIN35mm導軌安裝 |
文件名稱
文件大小
所屬分類
上傳時間
預覽下載
文件名稱
所屬分類
下載