產品中心
產品詳情
技術參數
下載
關閉
- 產品對比
去對比
技術參數 | |||
掃描周期 | <3ms | ||
組態方式 | 通過主站 | ||
以太網接口功能 | 以太網交換機 | ||
斷網自恢復 | 3s | ||
電源輸入 | 24VDC(±25%) | ||
電流消耗 | 系統側電流消耗(空載)100mA | ||
系統側電流消耗(滿載)130mA | |||
其他特性 | 支持地址映射 | ||
電氣隔離 | 500V | ||
工作溫度 | 0~55℃ | ||
存儲溫度 | ﹣25~﹢85℃ | ||
相對濕度 | 95%,無冷凝 | ||
防護等級 | IP20 | ||
尺寸規格 | 長 113* 寬 72* 高 40(mm) | ||
質量 | 200g | ||
安裝方式 | 標準 35mm 導軌 | ||
認證 | CE | ||
接口參數 | |||
總線協議 | Profinet | ||
網線 | EtherCAT5 網線 | ||
傳輸距離 | 100M( 站站距離) | ||
傳輸速率 | 100Mbps | ||
總線接口 | 2*RJ45 | ||
數字量參數 | |||
輸入信號類型 | |||
額定電壓 | 24 VDC(±25%) | ||
信號點數 | 16 | ||
信號類型 | NPN(低電平有效) | ||
“0”信號電壓(NPN) | 15~30 V | ||
“1”信號電壓(NPN) | ﹣3~﹢3 V | ||
輸入濾波 | 默認 3 ms | ||
輸入電流 | 3 mA | ||
隔離方式 | 光耦隔離 | ||
隔離耐壓 | 現場側和數字側 500 V,通道間不隔離 | ||
通道指示燈 | 綠色 LED 燈 | ||
輸出信號類型 | |||
額定電壓 | 24 VDC(±25%) | ||
信號點數 | 16 | ||
信號類型 | NPN(低電平有效) | ||
負載類型 | 阻性負載、感性負載、燈負載 | ||
驅動能力 | 額定 200mA/ 單通道 | ||
隔離方式 | 光耦隔離 | ||
隔離耐壓 | 現場側和數字側 500 V,通道間不隔離 | ||
通道指示燈 | 綠色 LED 燈 |
文件名稱
文件大小
所屬分類
上傳時間
預覽下載
文件名稱
所屬分類
下載