產品中心
產品詳情
技術參數
下載

關閉
- 產品對比
去對比
基本參數 |
|
| 通道數 | |
| 過程映像中的位寬 | 輸出2 字節 |
| 組態方式 | 按先后順序自動組態 |
| 接線方式 | 壓片式 |
| 驅動能力 | 單通道 200mA |
| 支持過流保護;支持過壓保護 | |
| 負載類型 | 阻性負載、感性負載、燈負載 |
| 隔離方式 | 光耦隔離 |
| 隔離耐壓 | 現場側和數字側 500V,通道間不隔離 |
| 抗震/抗沖擊性能 | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| 抗電磁干擾/抗輻射性能 | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| 電流消耗 | 66mA |
| 同時接通的輸入數 | 16 |
輸出數據 |
|
| 輸出額定電壓 | 0VDC(±20%) |
| 輸出通道數 | 16 |
| 輸出信號類型 | 漏型(NPN型) |
文件名稱
文件大小
所屬分類
上傳時間
預覽下載
文件名稱
所屬分類
下載