產品中心
產品詳情
技術參數
技術與安裝
下載
關閉
- 產品對比
去對比
基本參數 |
|
通道數 | 1入1出,1入2出,1入3出,1入4出 |
工作方式 | 異步半雙工 |
傳輸速率 | 300bps ~ 115.2Kbps |
傳輸距離 | 0 ~ 1.2Km(115.2bps ~ 300bps) |
絕緣強度 | 1500V AC/1min,2mA |
絕緣電阻 | 500VDC時100MΩ以上 |
電磁兼容性 | 符合 GB/T18268 (IEC61326-1) |
重量 | 約90克 |
輸入數據 |
|
輸入信號 | 符合 EIA/TIA 標準的 RS-485 信號 |
輸出數據 |
|
輸出信號 | 符合 EIA/TIA 標準的 RS-485 信號 |
電源 |
|
供電電壓(Ue) | 24VDC±25% |
電源保護 | 電源反向保護 |
消耗功率 | <1W |
供電方式 | 獨立供電 |
電源連接方式 | 端子供電;底座供電 |
尺寸 |
|
深度 | 110mm |
高度 | 108mm |
寬度 | 18.3mm |
外殼 |
|
材料 | PC+ABS阻燃 |
防護等級 | IP20 |
阻燃等級 | UL94/V0 |
顏色 | 灰 |
EMC數據 |
|
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;A級 |
浪涌(沖擊)抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;B級 |
射頻電磁場輻射抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;符合基本要求 |
靜電放電抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;A級 |
射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;符合基本要求 |
低頻共模傳導 | 依據標準:IEC 61326-1;符合基本要求 |
使用環境 |
|
連續工作溫度 | -20℃~+60℃ |
貯存溫度 | -40℃~+80℃ |
相對濕度 | <90% RH (無凝結水) |
環境要求 | 周圍環境中不得有強烈振動、沖擊以及大電流和火花等電磁感應影響,空氣中應不含有對鉻、鎳、銀鍍層起腐蝕作用的介質,應不含有易燃、易爆的物質 |
連接參數 |
|
導線可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm² |
最小導線橫截面AWG | 12 |
最大導線橫截面AWG | 24 |
剝線長度 | 8mm |
螺紋 | M3 |
連接方式 | 螺釘連接 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
安裝 |
|
安裝方式 | DIN35mm導軌安裝 |
外形尺寸 | |||
![]() |
基本參數 |
|
通道數 | 1入1出,1入2出,1入3出,1入4出 |
工作方式 | 異步半雙工 |
傳輸速率 | 300bps ~ 115.2Kbps |
傳輸距離 | 0 ~ 1.2Km(115.2bps ~ 300bps) |
絕緣強度 | 1500V AC/1min,2mA |
絕緣電阻 | 500VDC時100MΩ以上 |
電磁兼容性 | 符合 GB/T18268 (IEC61326-1) |
重量 | 約90克 |
輸入數據 |
|
輸入信號 | 符合 EIA/TIA 標準的 RS-485 信號 |
輸出數據 |
|
輸出信號 | 符合 EIA/TIA 標準的 RS-485 信號 |
電源 |
|
供電電壓(Ue) | 24VDC±25% |
電源保護 | 電源反向保護 |
消耗功率 | <1W |
供電方式 | 獨立供電 |
電源連接方式 | 端子供電;底座供電 |
尺寸 |
|
深度 | 110mm |
高度 | 108mm |
寬度 | 18.3mm |
外殼 |
|
材料 | PC+ABS阻燃 |
防護等級 | IP20 |
阻燃等級 | UL94/V0 |
顏色 | 灰 |
EMC數據 |
|
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;A級 |
浪涌(沖擊)抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;B級 |
射頻電磁場輻射抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;符合基本要求 |
靜電放電抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;A級 |
射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;符合基本要求 |
低頻共模傳導 | 依據標準:IEC 61326-1;符合基本要求 |
使用環境 |
|
連續工作溫度 | -20℃~+60℃ |
貯存溫度 | -40℃~+80℃ |
相對濕度 | <90% RH (無凝結水) |
環境要求 | 周圍環境中不得有強烈振動、沖擊以及大電流和火花等電磁感應影響,空氣中應不含有對鉻、鎳、銀鍍層起腐蝕作用的介質,應不含有易燃、易爆的物質 |
連接參數 |
|
導線可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm² |
最小導線橫截面AWG | 12 |
最大導線橫截面AWG | 24 |
剝線長度 | 8mm |
螺紋 | M3 |
連接方式 | 螺釘連接 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
安裝 |
|
安裝方式 | DIN35mm導軌安裝 |
外形尺寸 | |||
![]() |
文件名稱
文件大小
所屬分類
上傳時間
預覽下載
文件名稱
所屬分類
下載