產品中心
產品詳情
技術參數
下載


關閉
- 產品對比
去對比
基本參數 |
|
| 防護線數 | 二線/三線 |
| SPD端口 | 二端口 |
| SPD類型 | 組合型 |
| 額定工作電壓Un(AC) | 6V |
| 最大工作電壓Uc(DC) | 8V |
| 最大工作電流Ic(DC) | 600mA |
| C2線-PG標稱放電電流In(8/20us) | 10KA |
| C2線-PG最大放電電流Imax(8/20us) | 20KA |
| 線-PG沖擊放大電流Iimp(10/350us) | 3KA |
| 線-線電壓保護水平UP(1.2/50us) | 25V |
| 線-PG電壓保護水平UP(1.2/50us) | 25V |
| 線-PG電壓保護水平UP(C2) | 250V |
| 線-線電壓保護水平UP(1KV/usC3) | 25V |
| 線-PG電壓保護水平UP(1KV/usC3) | 25V |
| 串聯抗阻 | 1.8Ω |
| 接地方式 | 直接接地、串放電管接地 |
| 對地隔離電壓 | 0V/500V |
尺寸 |
|
| 長度 | 109mm |
| 寬度 | 65mm |
| 高度 | 12mm |
外殼 |
|
| 材料 | ABS阻燃材料 |
| 顏色 | 黑 |
| 防護等級 | IP20 |
| 阻燃等級 | V0 |
標準/規程 |
|
| 防爆標志 | IEC/GB/SH |
| 認證編號 | CNEx22.5475U |
| 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 | |
使用環境 |
|
| 連續工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 貯存溫度 | -40℃~+80℃ |
| 相對濕度 | 10%~90% |
| 環境要求 | 周圍環境中不得有強烈振動、沖擊以及大電流和火花等電磁感應影響,空氣中應不含有對鉻、鎳、銀鍍層起腐蝕作用的介質,應不含有易燃、易爆的物質 |
安裝 |
|
| 安裝方式 | 螺紋接口 |
文件名稱
文件大小
所屬分類
上傳時間
預覽下載
文件名稱
所屬分類
下載