產品中心
產品詳情
技術參數
下載

關閉
- 產品對比
去對比
基本參數 |
||||
| 從站數 | 根據主站 | |||
| 子模塊擴展最大數量 | 32 | |||
| 電纜 | 屏蔽雙絞鋼電纜,2根信號線1根接地線 | |||
| 傳輸距離 | 數據速率 | 干線距離 | 分支長度 | |
| 最大值 | 積累(不超過) | |||
| 125Kbps | 500m | 6m | 156m | |
| 250Kbps | 250m | 76m | ||
| 500Kbps | 100m | 39m | ||
| 總線速率 | 125Kbps/250Kbps/500Kbps | |||
| 電氣隔離 | 500V | |||
| 掃描周期 | <3ms | |||
| 斷網自恢復 | 3S | |||
| 連接方式 | TUBS 總線彈片接連 | |||
| 監控類型 | 溫度監控,系統電源監控 | |||
| 輸出系統電流 | 878mA | |||
電源參數 |
||||
| 工作電源 | 24VDC(18~36) | |||
| 尺寸 | ||||
| 長度 | 100mm | |||
| 寬度 | 48mm | |||
| 高度 | 69mm | |||
外殼 |
||||
| 品牌 | ||||
| 材料 | ABS阻燃 | |||
| 防護等級 | IP20 | |||
| 阻燃等級 | UL94/V0 | |||
| 顏色 | 白 | |||
使用環境 |
||||
| 連續工作溫度 | 0℃~550℃ | |||
| 貯存溫度 | ﹣25~﹢85℃ | |||
| 相對濕度 | 95% RH (無凝結水) | |||
| 環境要求 | 周圍環境中不得有強烈振動、沖擊以及大電流和火花等電磁感應影響,空氣中應不含有對鉻、鎳、銀鍍層起腐蝕作用的介質,應不含有易燃、易爆的物質 | |||
安裝 |
||||
| 安裝方式 | DIN35mm導軌安裝 | |||
文件名稱
文件大小
所屬分類
上傳時間
預覽下載
文件名稱
所屬分類
下載