產品中心
產品詳情
技術參數
技術與安裝
下載

關閉
- 產品對比
去對比
基本參數 |
||
| 通道數 | 1入1出 | |
| 絕緣強度 | 本安端/非本安端間 1500VAC/分鐘,非本安端間 1000VAC/分鐘 | |
| 輸出精度 | 0.1%F.S | |
| 傳輸延時 | ≤10uS | |
| 信號傳輸速率 | <56Kbps | |
| 溫度漂移 | 0.01%F.S/C | |
| 傳輸控制方式 | 半雙工 | |
| 給現場儀表配電 | 24V/50mA | |
| 配電電壓誤差 | ±10% | |
| 絕緣電阻 | 非本安端-本安端≥100MΩ,電源-非本安端≥100MΩ | |
| 電磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T 18268),IEC 61326-3-1 | |
| 防爆標志 | [Ex ia Ga]ⅡC | |
| 重量 | 約150g | |
| 連接的現場設備 | 安裝在安全場所,可與具有IIA、IIB、IIC、危險氣體的0區的本安儀表相連,帶RS485(半雙工)通信接口設備 | |
| 適用場所 | 0區、1區、2區,IIA、IIB、IIC危險區 | |
開關設置 |
||
| 配電 | K1 K2 K3 K4 | |
| 12V/50mA | ON ON ON ON | |
| 9V/50mA | OFF ON ON ON | |
| 8V/50mA | OFF OFF ON ON | |
| 6V/100mA | OFF OFF OFF ON | |
| 5V/100mA | OFF OFF OFF OFF | |
輸入數據 |
||
| 輸入信號范圍 | RS485數字信號(半雙工) | |
輸出數據 |
||
| 輸出信號范圍 | RS485數字信號(半雙工) | |
電源 |
||
| 工作電源 | 20~35V DC | |
| 電源保護 | 電源反向保護 | |
| 功耗 | 約2W(24V供電,5V,80mA時) | |
| 供電方式 | 獨立供電 | |
| 電源連接方式 | 底座供電;端子供電 | |
尺寸 |
||
| 集中供電 | ||
| 深度 | 120.8mm | |
| 高度 | 113mm | |
| 寬度 | 18.3mm | |
| 獨立供電 | ||
| 深度 | 110mm | |
| 高度 | 108mm | |
| 寬度 | 18.3mm | |
外殼 |
||
| 材料 | PC+ABS阻燃 | |
| 防護等級 | IP20 | |
| 阻燃等級 | UL94/V0 | |
| 顏色 | 白+灰 | |
EMC數據 |
||
| 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;A級 | |
| 浪涌(沖擊)抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;B級 | |
| 射頻電磁場輻射抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;符合基本要求 | |
| 靜電放電抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;A級 | |
| 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;符合基本要求 | |
| 低頻共模傳導 | 依據標準:IEC 61326-1;符合基本要求 | |
使用環境 |
||
| 連續工作溫度 | -20℃~+60℃ | |
| 貯存溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 相對濕度 | 10%~90% | |
| 環境要求 | 周圍環境中不得有強烈振動、沖擊以及大電流和火花等電磁感應影響,空氣中應不含有對鉻、鎳、銀鍍層起腐蝕作用的介質,應不含有易燃、易爆的物質 | |
連接參數 |
||
| 導線可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm² | |
| 最小導線橫截面AWG | 24 | |
| 最大導線橫截面AWG | 12 | |
| 剝線長度 | 8mm | |
| 螺紋 | M3 | |
| 連接方式 | 螺釘連接 | |
| 最小緊固扭矩 | 0.5 Nm | |
| 最大緊固扭矩 | 0.6 Nm | |
安裝 |
||
| 安裝方式 | DIN35mm導軌安裝 | |
| 外形尺寸 | |||
| 底座集中供電型 | 端子供電型 | ||
![]() |
![]() |
||
| 安裝方式 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本參數 |
||
| 通道數 | 1入1出 | |
| 絕緣強度 | 本安端/非本安端間 1500VAC/分鐘,非本安端間 1000VAC/分鐘 | |
| 輸出精度 | 0.1%F.S | |
| 傳輸延時 | ≤10uS | |
| 信號傳輸速率 | <56Kbps | |
| 溫度漂移 | 0.01%F.S/C | |
| 傳輸控制方式 | 半雙工 | |
| 給現場儀表配電 | 24V/50mA | |
| 配電電壓誤差 | ±10% | |
| 絕緣電阻 | 非本安端-本安端≥100MΩ,電源-非本安端≥100MΩ | |
| 電磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T 18268),IEC 61326-3-1 | |
| 防爆標志 | [Ex ia Ga]ⅡC | |
| 重量 | 約150g | |
| 連接的現場設備 | 安裝在安全場所,可與具有IIA、IIB、IIC、危險氣體的0區的本安儀表相連,帶RS485(半雙工)通信接口設備 | |
| 適用場所 | 0區、1區、2區,IIA、IIB、IIC危險區 | |
開關設置 |
||
| 配電 | K1 K2 K3 K4 | |
| 12V/50mA | ON ON ON ON | |
| 9V/50mA | OFF ON ON ON | |
| 8V/50mA | OFF OFF ON ON | |
| 6V/100mA | OFF OFF OFF ON | |
| 5V/100mA | OFF OFF OFF OFF | |
輸入數據 |
||
| 輸入信號范圍 | RS485數字信號(半雙工) | |
輸出數據 |
||
| 輸出信號范圍 | RS485數字信號(半雙工) | |
電源 |
||
| 工作電源 | 20~35V DC | |
| 電源保護 | 電源反向保護 | |
| 功耗 | 約2W(24V供電,5V,80mA時) | |
| 供電方式 | 獨立供電 | |
| 電源連接方式 | 底座供電;端子供電 | |
尺寸 |
||
| 集中供電 | ||
| 深度 | 120.8mm | |
| 高度 | 113mm | |
| 寬度 | 18.3mm | |
| 獨立供電 | ||
| 深度 | 110mm | |
| 高度 | 108mm | |
| 寬度 | 18.3mm | |
外殼 |
||
| 材料 | PC+ABS阻燃 | |
| 防護等級 | IP20 | |
| 阻燃等級 | UL94/V0 | |
| 顏色 | 白+灰 | |
EMC數據 |
||
| 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;A級 | |
| 浪涌(沖擊)抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;B級 | |
| 射頻電磁場輻射抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;符合基本要求 | |
| 靜電放電抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;A級 | |
| 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;符合基本要求 | |
| 低頻共模傳導 | 依據標準:IEC 61326-1;符合基本要求 | |
使用環境 |
||
| 連續工作溫度 | -20℃~+60℃ | |
| 貯存溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 相對濕度 | 10%~90% | |
| 環境要求 | 周圍環境中不得有強烈振動、沖擊以及大電流和火花等電磁感應影響,空氣中應不含有對鉻、鎳、銀鍍層起腐蝕作用的介質,應不含有易燃、易爆的物質 | |
連接參數 |
||
| 導線可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm² | |
| 最小導線橫截面AWG | 24 | |
| 最大導線橫截面AWG | 12 | |
| 剝線長度 | 8mm | |
| 螺紋 | M3 | |
| 連接方式 | 螺釘連接 | |
| 最小緊固扭矩 | 0.5 Nm | |
| 最大緊固扭矩 | 0.6 Nm | |
安裝 |
||
| 安裝方式 | DIN35mm導軌安裝 | |
| 外形尺寸 | |||
| 底座集中供電型 | 端子供電型 | ||
![]() |
![]() |
||
| 安裝方式 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
文件名稱
文件大小
所屬分類
上傳時間
預覽下載
文件名稱
所屬分類
下載





